Product Details:
|
Material: | Ceramic | Size: | 6x32 Mm |
---|---|---|---|
Rated Voltage: | 300VDC-1000VDC | Rated Current: | 1-40A |
Protection Type: | AR | Breaking Capacity: | 10KA |
UL Certification: | E343461 | ||
High Light: | Ceramic Fuse 6x32mm,Charging Pile Module Ceramic Fuse,UL Certified High Voltage Fuse |
HDP601
Product dimension drawing of HDP6XX
HD600
Product dimension drawing of HD6XX
The Dissmann HD/HDP6 series fuse include Including the following rated voltage products:
1.HD/HDP6XX Rated Voltage:300VAC/300VDC Rated Current:1-15A;Breaking Capacity is:10000A;
2.HD/HDP6XX Rated Voltage:500VAC/500VDC Rated Current:1-30A;Breaking Capacity is:1500A;
3.HD/HDP6XX Rated Voltage:600VAC/600VDC Rated Current:1-15A;Breaking Capacity is:10000A;
4.HD/HDP6XX Rated Voltage:660VAC/660VDC Rated Current:1-40A;Breaking Capacity is:10000A;
5.HD/HDP6XX Rated Voltage:750VAC/750VDC Rated Current:1-40A;Breaking Capacity is:10000A;
6.HD/HDP6XX Rated Voltage:1000VAC/1000VDC Rated Current:1-15A;Breaking Capacity is:10000A;
The specific optional model information is shown in the table below:
HD/HDP601 500VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP602 500VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP603 500VDC/500VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP604 600VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP605 600VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP607 1000VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP608 1000VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP610 300VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP611 300VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
HD/HDP613 660VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP614 660VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP616 750VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP617 750VDC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 | |
HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
产品代码 | 额定电流 A | I²t | 100%电压降 |
(A²Sec) | mV | ||
HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
2 | 2.93 | 851 | |
3 | 3.94 | 422 | |
4 | 11 | 311.6 | |
5 | 30 | 299 | |
8 | 91 | 244.1 | |
10 | 164.3 | 242.8 | |
15 | 235 | 190.6 | |
20 | 464 | 196.2 | |
25 | 1193 | 170.6 | |
30 | 1858 | 154.7 | |
40 | 4441 | 207.5 |
Contact Person: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286