Product Details:
|
Color: | Several Colors According To The Rated Current | Rated Voltage: | DC80V |
---|---|---|---|
Rated Current: | 1A-40A | Type Protection: | Fast-acting |
Breaking Capacity: | DC1000A | Size: | 19mm X 20mm X 5mm |
High Light: | UL248 Electric Vehicle Fuse,Electric Vehicle Fuse DC80V,DC1000A Automotive Blade Fuse |
Model 型号 |
Product code 产品代码 |
Rated current 额定电流 A |
I²t (A²Sec) |
Voltage drop 电压降 mV |
Pigment 颜色 |
DFN-H | DFN-H-1 | 1 | 0.4 | 174 | 黑色(Black) |
DFN-H-2 | 2 | 1.5 | 140 | 灰色(Gray) | |
DFN-H-3 | 3 | 6.3 | 137 | 浅紫色(Violet) | |
DFN-H-4 | 4 | 13 | 135 | 粉红色(Pink) | |
DFN-H-5 | 5 | 25 | 125 | 浅棕色(Tan) | |
DFN-H-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | 棕色(Brown) | |
DFN-H-10 | 10 | 110 | 110 | 红色(Red) | |
DFN-H-15 | 15 | 295 | 102 | 蓝色(Blue) | |
DFN-H-20 | 20 | 480 | 96 | 黄色(Yellow) | |
DFN-H-25 | 25 | 1000 | 90 | 透明色(Clear) | |
DFN-H-30 | 30 | 1460 | 86 | 绿色(Green) | |
DFN-H-35 | 35 | 2205 | 88 | 深绿色(Dark green) | |
DFN-H-40 | 40 | 3200 | 95 | 橙色(Orange) |
测试电流项目 Test current item(A) |
电流 Current |
最小时间 Minimum time(s) |
最大时间 Maximum time(s) |
110% | 1A-40A | 3600 | ∞ |
150% | 1A-40A | 0.500 | 300 |
200% | 1A-40A | 0.150 | 20 |
350% | 1A-40A | 0.040 | 0.500 |
600% | 1A-40A | 0.020 | 0.100 |
Contact Person: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286