Product Details:
|
Material:: | PBT+ZINC | Usage:: | Automobile Power Distribution,battery Charge |
---|---|---|---|
Breaking Capacity:: | DC1000A | Rated Voltage:: | DC58V |
Rated Current:: | 1A-40A | Keyword:: | Auto Insert Fuse |
High Light: | PBT lighted automotive fuses,1 amp fast acting fuse,Flat 1 amp fast acting fuse |
Auto Insert Fuse LED Blade Car Fuse Auto Flat Fuse Fast Acting Fuse
Product Details:
Material:Base / Cap: PC
Pins: Zinc Alloy
Operating Temperature: -55 º C to +125 º C
Product presentation:
Rated Voltage 额定电压 |
58VDC |
Characteristic 特性 |
F快断 |
Rated Current 额定电流 | 1A-40A |
Breaking Capacity 分断能力 |
DC1000A |
Meet the Requirement 符合要求 |
UL248,ISO8820, 欧盟和RoHS 指令 |
Remarks 备注 |
UL |
产品外形尺寸(mm)/Overall dimensions of the product(mm)
电流特性曲线图/Currentcharacteristiccurve
产品型号/Product type
Model 型号 |
Product code 产品代码 |
Rated current 额定电流 A |
I²t (A²Sec) |
Voltage drop 电压降 mV |
Pigment 颜色 |
DFN-X | DFN-X-1 | 1 | 0.4 | 174 | 黑色(Black) |
DFN-X-2 | 2 | 1.5 | 140 | 灰色(Gray) | |
DFN-X-3 | 3 | 6.3 | 137 | 浅紫色(Violet) | |
DFN-X-4 | 4 | 13 | 135 | 粉红色(Pink) | |
DFN-X-5 | 5 | 25 | 125 | 浅棕色(Tan) | |
DFN-X-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | 棕色(Brown) | |
DFN-X-10 | 10 | 110 | 110 | 红色(Red) | |
DFN-X-15 | 15 | 295 | 102 | 蓝色(Blue) | |
DFN-X-20 | 20 | 480 | 96 | 黄色(Yellow) | |
DFN-X-25 | 25 | 1000 | 90 | 透明色(Clear) | |
DFN-X-30 | 30 | 1460 | 86 | 绿色(Green) | |
DFN-X-35 | 35 | 2205 | 88 | 深绿色(Dark green) | |
DFN-X-40 | 40 | 3200 | 95 | 橙色(Orange) |
性能标准/Performance criteria
测试电流项目 Test current item(A) |
电流 Current |
最小时间 Minimum time(s) |
最大时间 Maximum time(s) |
110% | 1A-40A | 3600 | ∞ |
150% | 1A-40A | 0.500 | 300 |
200% | 1A-40A | 0.150 | 20 |
350% | 1A-40A | 0.040 | 0.500 |
600% | 1A-40A | 0.020 | 0.100 |
Contact Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837