Product Details:
|
Material:: | Fiber Pipe | Colour:: | White |
---|---|---|---|
Rated Voltage:: | 750VDC | Rated Current:: | 630A |
Usage:: | Industrial Power Cabinet,Charging Pile,energy Storage System | Keyword:: | Industrial Power Fuse |
High Light: | 750VDC Industrial Power Fuses,European Industrial Power Fuses,Square Semiconductor fuse |
European square fuse EV fuse Industrial power fuse Semiconductor fuse
Material:
Noumenon: fiber pipe
Pins: Alloy
Product Presentation:
Rated Voltage 额定电压 |
DC600V,AC600V 或低于 |
Type Protection 保护类别 |
aR |
Rated Current 额定电流 | 40A-630A |
Breaking Capacity 分断能力 |
DC10KA (时间常数≤10ms) |
Meet the Requirement 符合要求 |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 欧盟和RoHS 指令 |
Remarks 备注 |
产品外形尺寸(mm)/Overall dimensions of the product(mm)
电流特性曲线图/Current characteristic curve
允通电流曲线/
Allowable current curve
产品型号/Product type
Model 型号 |
Product code 产品代码 |
Rated current 额定电流 A |
I²t(A²Sec) |
Power consumption 功率损耗 W |
|
弧前 | 总 | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Contact Person: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837